技術參數 | 項目內容 | 單位 | HNF-500 |
特性Features | 起重量/載荷 Rated Load | Q(t) | 50 |
載荷中心距 Load center | mm | 1250 |
軸距 Wheelbase | D(mm) | 6000 |
重量 Weight | 自重 Weight | kg | 62000 |
車輪底盤 Chassis | 輪胎規格:前 Tyre Specs.:Front | - | 18.00-25-40PR |
輪胎規格:后 TyreSpecs.:Rear | - | 18.00-25-40PR |
車輪數量 前/后(X-驅動輪) Tyres Qty,front/rear(X-drive wheels) | - | 4\2 |
輪距:前 Wheel tread: Front | mm | 3030 |
輪距:后 Wheel tread:Rear | mm | 2786 |
基本尺寸 Dimension | 門架/貨叉架前/后傾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 5\10 |
門架回縮時高度 Mast height(fork lowering) | I(mm) | 5050 |
標準起升高度 Mast lifting height | P(mm) | 4000 |
作業時最大高度 Max.lifting height | Q(mm) | 6975 |
護頂架高度(駕駛室高度) Height to head guard(height to cab) | A(mm) | 3900 |
總長(不含貨叉長度) Overall length(without forks) | E(mm) | 8600 |
總寬 Overall width | L(mm) | 4160 |
貨叉尺寸 Fork dimension | H/M(mm) | 2400X320X140 |
貨叉架寬度 Fork carriage width | N(mm) | 3400 |
門架下最小離地間隙滿載 Mast min ground dearance(with load) | G(mm) | 300 |
軸距中心最小離地間隙滿載 Wheelbase center min ground clearance(loaded) | C (mm) | 460 |
最小轉彎半徑 Min.Turning radius | K(mm) | 8500 |
運行速度(滿載/無載) Travel speed(loaded/unloaded) | km/h | 22/24 |
功能參數 Performance | 最大起升速度(滿載/無載) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 150/200 |
最大下降速度(滿載/無載) Max. Lowering speed(loaded/unloaded) | mm/s | 400/300 |
牽引力 Traction | kN | 250 |
爬坡度(滿載/無載) Gradeablity(loaded/unloaded) | % | 25 |
行車制動 Driving brake | - | 液壓鉗盤式 Hydraulic clamp disc |
發動機 Engine | 發動機 Engine(國四) | - | 福康 FOTON Cummins |
型號 model | - | X12 FR21142 |
功率/轉速 Rated output/ Speed | kW/rpm | 250/2100 |
發動機 Engine(國三) | - | 西康 Xi,An Cummins |
型號 model | - | QSM11 |
功率/轉速 Rated output/ Speed | kW/rpm | 250/2100 |
發動機 Engine(歐五) | - |
型號 model | - |
功率/轉速 Rated output/ Speed | kW/rpm |
氣缸數Cylinder No. | L | 6 |
其他 Others | 變速箱檔位數(前/后) Transmission gears(Front/rear) | 4/4 液力變矩器 Torque convertor |
屬具工作壓力 Attachments working pressure | MPa |
屬具用的油量 Attachments using oil amount | L/min |
注:由于技術改進,該數據可能與產品不符,如有差異請以產品為準。Note:the above date are subject to change without prior notice. |